カテリーナ代々木 【オーナーチェンジ物件】
事務所利用 賃料収入/年間/1,104,000円 利回り4.84%価格 | 2,280 万円 新価格 旧価格2480万円 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-22-5 |
---|---|---|---|
交通 | JR山手線新宿駅から徒歩6分 | 建物面積 | 24.65 m2 壁芯面積 別バルコニー4.08㎡ |
間取り | 1K | 築年月 | 1980/8 (築42年) |
特徴 | 陽当り良好です! 売りマンション 【オーナーチェンジ物件】 |


外観


ホール内


玄関内


下駄箱


キッチン


洗濯機置場


浴室


トイレ ウオシュレット付き


クローゼット


室内


室内


室内


玄関


ICコンロ


モニター付きインターホン


エントランス
戸数 | 29 | 建ぺい率 | 80 % |
---|---|---|---|
容積率 | 500 % | 用途地域 | 商業 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即 |
道路 | 南側公道 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 7階 |
取引態様 | 媒介 | 施工会社 | 日本ハウズイング(株) |
賃料収入 | 事務所利用 賃料収入/年間/1,104,000円 利回り4.84% | 設備・特徴 | ペット可 電気温水器(深夜電力使用) 室内エアコン完備新規交換 |
備考 | 電気温水器(深夜電力使用 室内エアコン完備新規交換 |
掲載日 2022-05-31